วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : ฟอเรสต์ VS นิวคาสเซิ่ล
ฟอเรสต์[3] (-0) นิวคาสเซิ่ล[11]
เวลา : 21:00 น.
ราคาต่อรอง : เสมอ
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 3(30.00%), แพ้ 4(40.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG LC | 29/08/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 11/02/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 2-3 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 26/12/23 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1/1.5 | แพ้ |
ENG PR | 18/03/23 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ENG PR | 06/08/22 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
ฟอเรสต์
ENG PR | 02/11/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 3-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 26/10/24 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 1-3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | ชนะ |
ENG PR | 22/10/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 06/10/24 | เชลซี* | 1-1 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เสมอ |
ENG PR | 28/09/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 0-1 | ฟูแล่ม | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 02/11/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 3-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 22/10/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 28/09/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 0-1 | ฟูแล่ม | แพ้ |
ENG PR | 31/08/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์* | 1-1 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | เสมอ |
ENG LC | 29/08/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ |
นิวคาสเซิ่ล
ENG PR | 02/11/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-0 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG LC | 31/10/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-0 | เชลซี | ชนะ |
ENG PR | 27/10/24 | เชลซี* | 2-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 19/10/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0-1 | ไบรท์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 06/10/24 | เอฟเวอร์ตัน | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 27/10/24 | เชลซี* | 2-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 06/10/24 | เอฟเวอร์ตัน | 0-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG PR | 21/09/24 | ฟูแล่ม | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 15/09/24 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG LC | 29/08/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 25 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 23 |
3 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 19 |
4 | เชลซี | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 18 |
5 | อาร์เซน่อล | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 18 |
6 | แอสตัน วิลล่า | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 18 |
7 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 16 |
8 | ไบรท์ตัน | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 16 |
9 | ฟูแล่ม | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 13 | 15 |
10 | บอร์นมัธ | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 |
11 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 15 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 20 | 13 |
13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | 12 |
14 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 19 | 11 |
15 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | 10 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 17 | 9 |
17 | คริสตัล พาเลซ | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | 7 |
18 | อิปสวิช | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 21 | 5 |
19 | เซาแธมป์ตัน | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 | 4 |
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 10 | 0 | 3 | 7 | 14 | 27 | 3 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ผลงานไม่ธรรมดา ตอนนี้รั้งอันดับ 3 ในลีก ฟอร์มล่าสุดชนะในลีกมา 3 เกมรวด นัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเวสต์แฮม 3-0 นัดนี้ต้องเปิดบ้านรับการมาเยือนของ นิวคาสเซิล ทีมอันดับ 11 ฟอร์มในลีก 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมล่าสุดเปิดบ้านเฉือนชนะอาร์เซนอล 1-0 เกมนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ดานิโล่ และ อิบราฮิม่า ซานกาเร่ ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด สเวน บอทแมน, จามาล ลาสเซลส์, คีแรน ทริปเปียร์ และ คัลลัม วิลสัน ที่บาดเจ็บ เจ้าถิ่น ฟอเรสต์ กำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ชนะมาต่อเนื่อง นักเตะกำลังเล่นด้วยความมั่นใจ ส่วน นิวคาสเซิล ผลงานโดยรวมในฤดูกาลนี้ตกลงจากซีซั่นก่อน ผลงานเกมเยือนล่าสุดไม่ชนะใครมา 3 นัดติด ผลนัดนี้ขอเลือกไปที่ เจ้าบ้าน น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ที่กำลังฟอร์มดี นัดนี้เล่นในบ้านน่าจะเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : วาง ฟอเรสต์
ผลงานที่คาด : ฟอเรสต์ 2-1 นิวคาสเซิ่ล
Posted at 10/11/2024 08:37:29 น.