วิเคราะห์บอล ยูฟ่า ยูโรป้าลีก : แอธเลติก บิลเบา VS สลาเวีย ปราก
แอธเลติก บิลเบา (-0.5) สลาเวีย ปราก
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : แอธเลติก บิลเบา ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
–
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
–
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
แอธเลติก บิลเบา
SPA D1 | 19/10/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 4-1 | เอสปันญ่อล | ชนะ |
SPA D1 | 06/10/24 | คิโรน่า* | 2-1 | แอธเลติก บิลเบา | แพ้ |
UEFA EL | 04/10/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-0 | AZ อัลค์ม่าร์ | ชนะ |
SPA D1 | 29/09/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-1 | เซบีย่า | เสมอ |
UEFA EL | 27/09/24 | เอเอส โรม่า* | 1-1 | แอธเลติก บิลเบา | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
SPA D1 | 19/10/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 4-1 | เอสปันญ่อล | ชนะ |
UEFA EL | 04/10/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 2-0 | AZ อัลค์ม่าร์ | ชนะ |
SPA D1 | 29/09/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 1-1 | เซบีย่า | เสมอ |
SPA D1 | 22/09/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 3-1 | เซลต้า บีโก้ | ชนะ |
SPA D1 | 01/09/24 | แอธเลติก บิลเบา* | 0-1 | แอตเลติโก้ มาดริด | แพ้ |
สลาเวีย ปราก
CZE D1 | 21/10/24 | ยาบโลเนช | 1-2 | สลาเวีย ปราก* | ชนะ |
CZE D1 | 07/10/24 | สลาเวีย ปราก* | 2-1 | สปาร์ตาปราก | ชนะ |
UEFA EL | 04/10/24 | สลาเวีย ปราก* | 1-1 | อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม | เสมอ |
CZE D1 | 30/09/24 | FC โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 0-4 | สลาเวีย ปราก* | ชนะ |
UEFA EL | 26/09/24 | ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 0-2 | สลาเวีย ปราก* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
CZE D1 | 21/10/24 | ยาบโลเนช | 1-2 | สลาเวีย ปราก* | ชนะ |
CZE D1 | 30/09/24 | FC โบฮีเมี่ยนส์ 1905 | 0-4 | สลาเวีย ปราก* | ชนะ |
UEFA EL | 26/09/24 | ลูโดโกเรต์ส รัซกราด | 0-2 | สลาเวีย ปราก* | ชนะ |
CZE D1 | 18/09/24 | มลาด้า โบเลสลาฟ | 0-2 | สลาเวีย ปราก* | ชนะ |
UEFA CL | 14/08/24 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส* | 0-1 | สลาเวีย ปราก | ชนะ |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลยูโรป้าลีก เกมระหว่าง เจ้าถิ่น แอธเลติก บิลเบา ทีมจากลาลีกา สเปน ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมล่าสุดเปิดบ้านต้อนเอาชนะเอสปันญ่อล 4-1 เกมนี้ยังได้เล่นในบ้านตัวเองรอรับการมาเยือนของ สลาเวีย ปราก ทีมจากลีกสาธารณรัฐเช็ก ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 4 เสมอ 1 เกมล่าสุดชนะคู่แข่งในลีกอย่างยาบโลเนช 2-1 ชื่อชั้นของเจ้าบ้าน บิลเบา ทีมชั้นนำของลีกสเปน เหนือกว่าทีมเยือนจากลีกสาธารณรัฐเช็กแบบชัดเจน แถมฟอร์มในบ้านของ บิลเบา ช่วงหลังต้องบอกว่าทำได้ยอดเยี่ยม ไม่แพ้ใครมา 4 นัดติด ชนะ 3 เสมอ 1 ดูแล้วไม่น่ามีปัญหาสำหรับ เจ้าถิ่น แอธเลติก บิลเบา ในการเป็นผู้ชนะในเกมนี้
ฟันธง : ต่อ แอธเลติก บิลเบา
ผลงานที่คาด : แอธเลติก บิลเบา 2-1 สลาเวีย ปราก
Posted at 24/10/2024 09:06:12 น.