วิเคราะห์บอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน : โกเตบอร์ก VS วาสเทราส
โกเตนเบิร์ก[13] (-0/0.5) วาสเทราส[15]
เวลา : 21:30 น.
ราคาต่อรอง : โกเตบอร์ก ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 1 คู่, โกเตนเบิร์ก: ชนะ 1(100.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
SWE Cup | 22/02/20 | โกเตนเบิร์ก(N)* | 2-0 | วาสเทราส SK | 1.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
โกเตบอร์ก
SWE D1 | 16/07/24 | ฮัมมาร์บี้* | 0-1 | โกเตนเบิร์ก | ชนะ |
SWE D1 | 07/07/24 | IFK วาร์นาโม่* | 2-0 | โกเตนเบิร์ก | แพ้ |
INT CF | 25/06/24 | โกเตนเบิร์ก | 1-0 | นอร์โคปิ้ง | ชนะ |
INT CF | 20/06/24 | ลีลล์สตรอม* | 2-0 | โกเตนเบิร์ก | แพ้ |
SWE D1 | 01/06/24 | โกเตนเบิร์ก* | 1-0 | เอล์ฟส์บอร์ก | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 25/06/24 | โกเตนเบิร์ก | 1-0 | นอร์โคปิ้ง | ชนะ |
SWE D1 | 01/06/24 | โกเตนเบิร์ก* | 1-0 | เอล์ฟส์บอร์ก | ชนะ |
SWE D1 | 22/05/24 | โกเตนเบิร์ก* | 1-0 | มอลล์บี้ | ชนะ |
SWE D1 | 14/05/24 | โกเตนเบิร์ก | 0-3 | มัลโม่* | แพ้ |
SWE D1 | 25/04/24 | โกเตนเบิร์ก* | 0-1 | ฮัคเค่น | แพ้ |
วาสเทราส
INT CF | 15/07/24 | เดเกอร์ฟอร์ส IF | 3-1 | วาสเทราส SK | แพ้ |
SWE D1 | 14/07/24 | วาสเทราส SK* | 2-1 | นอร์โคปิ้ง | ชนะ |
SWE D1 | 09/07/24 | วาสเทราส SK | 1-2 | ฮัคเค่น* | แพ้ |
SWE D1 | 02/06/24 | คัลมาร์ | 0-4 | วาสเทราส SK* | ชนะ |
SWE D1 | 26/05/24 | วาสเทราส SK* | 1-1 | บรอมมาปอจคาร์น่า | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INT CF | 15/07/24 | เดเกอร์ฟอร์ส IF | 3-1 | วาสเทราส SK | แพ้ |
SWE D1 | 02/06/24 | คัลมาร์ | 0-4 | วาสเทราส SK* | ชนะ |
SWE D1 | 21/05/24 | ซิริอุส* | 0-0 | วาสเทราส SK | เสมอ |
SWE D1 | 11/05/24 | GAIS โกเตนเบิร์ก* | 2-0 | วาสเทราส SK | แพ้ |
SWE D1 | 30/04/24 | ฮัมมาร์บี้* | 2-1 | วาสเทราส SK | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | มัลโม่ | 16 | 12 | 2 | 2 | 44 | 15 | 38 |
2 | เยอร์การ์เด้น | 14 | 10 | 1 | 3 | 28 | 12 | 31 |
3 | มอลล์บี้ | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 18 | 29 |
4 | ฮัคเค่น | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 28 | 23 |
5 | เอล์ฟส์บอร์ก | 15 | 7 | 1 | 7 | 29 | 23 | 22 |
6 | ฮัมมาร์บี้ | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 16 | 22 |
7 | GAIS โกเตนเบิร์ก | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | 20 | 22 |
8 | AIK โซลน่า | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 30 | 20 |
9 | ซิริอุส | 15 | 5 | 3 | 7 | 24 | 25 | 18 |
10 | บรอมมาปอจคาร์น่า | 14 | 4 | 6 | 4 | 20 | 24 | 18 |
11 | ฮาล์มสตัด | 14 | 6 | 0 | 8 | 19 | 26 | 18 |
12 | IFK วาร์นาโม่ | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 20 | 17 |
13 | โกเตนเบิร์ก | 14 | 5 | 2 | 7 | 14 | 21 | 17 |
14 | คัลมาร์ | 14 | 4 | 1 | 9 | 19 | 30 | 13 |
15 | วาสเทราส SK | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 17 | 11 |
16 | นอร์โคปิ้ง | 14 | 3 | 2 | 9 | 17 | 37 | 11 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน โกเตบอร์ก ทีมอันดับ 12 ในลีก ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 แพ้ 2 นัดล่าสุดบุกไปชนะฮัมมาร์บี้ 0-1 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ วาสเทราส ทีมรองบ๊วย อันดับ 15 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 นัดล่าสุดก็เปิดบ้านเอาชนะนอร์โคปิ้ง 2-1 ดูจากฟอร์ม ณ เวลานี้ของทั้ง 2 ทีมถือว่าค่อนข้างสูสี แต่ถ้าจะเลือกทีมที่เป็นผู้ชนะในนัดนี้ก็ยังต้องยกให้ทีมเจ้าถิ่น โกเตบอร์ก ที่ล่าสุดเก็บชัยชนะในบ้านตัวเองมา 2 นัดติด
ฟันธง : ต่อ โกเตบอร์ก
ผลงานที่คาด : โกเตบอร์ก 2-1 วาสเทราส
Posted at 21/07/2024 08:41:53 น.