วิเคราะห์บอล กระชับมิตรทีมชาติ : สโลวาเกีย VS ซานมารีโน
สโลวาเกีย (-3) ซานมารีโน
เวลา : 23:00 น.
ราคาต่อรอง : สโลวาเกีย ต่อ สามลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, สโลวาเกีย: ชนะ 4(100.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 0(0.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
WCPEU | 06/06/09 | สโลวาเกีย* | 7-0 | ซานมารีโน | 4 | ชนะ |
WCPEU | 12/10/08 | ซานมารีโน | 1-3 | สโลวาเกีย* | 2.5/3 | แพ้ |
UEFA EURO | 22/11/07 | ซานมารีโน | 0-5 | สโลวาเกีย* | 2/2.5 | ชนะ |
UEFA EURO | 13/10/07 | สโลวาเกีย* | 7-0 | ซานมารีโน | 3.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
สโลวาเกีย
INTERF | 27/03/24 | นอร์เวย์* | 1-1 | สโลวาเกีย | เสมอ |
INTERF | 24/03/24 | สโลวาเกีย | 0-2 | ออสเตรีย* | แพ้ |
UEFA EURO | 20/11/23 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | 1-2 | สโลวาเกีย* | ชนะ |
UEFA EURO | 17/11/23 | สโลวาเกีย* | 4-2 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
UEFA EURO | 17/10/23 | ลักเซมเบิร์ก | 0-1 | สโลวาเกีย* | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 24/03/24 | สโลวาเกีย | 0-2 | ออสเตรีย* | แพ้ |
UEFA EURO | 17/11/23 | สโลวาเกีย* | 4-2 | ไอซ์แลนด์ | ชนะ |
UEFA EURO | 12/09/23 | สโลวาเกีย* | 3-0 | ลิกเตนสไตน์ | ชนะ |
UEFA EURO | 09/09/23 | สโลวาเกีย | 0-1 | โปรตุเกส* | แพ้ |
UEFA EURO | 27/03/23 | สโลวาเกีย* | 2-0 | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา | ชนะ |
ซานมารีโน
INTERF | 25/03/24 | ซานมารีโน* | 0-0 | เซนต์คิตส์และเนวิส | เสมอ |
INTERF | 21/03/24 | ซานมารีโน* | 1-3 | เซนต์คิตส์และเนวิส | แพ้ |
UEFA EURO | 21/11/23 | ซานมารีโน | 1-2 | ฟินแลนด์* | แพ้ |
UEFA EURO | 17/11/23 | คาซัคสถาน* | 3-1 | ซานมารีโน | แพ้ |
UEFA EURO | 18/10/23 | ซานมารีโน | 1-2 | เดนมาร์ก* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA EURO | 17/11/23 | คาซัคสถาน* | 3-1 | ซานมารีโน | แพ้ |
UEFA EURO | 14/10/23 | ไอร์แลนด์เหนือ* | 3-0 | ซานมารีโน | แพ้ |
UEFA EURO | 08/09/23 | เดนมาร์ก* | 4-0 | ซานมารีโน | แพ้ |
UEFA EURO | 19/06/23 | ฟินแลนด์* | 6-0 | ซานมารีโน | แพ้ |
UEFA EURO | 26/03/23 | สโลวีเนีย* | 2-0 | ซานมารีโน | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลนัดกระชับมิตรระหว่าง สโลวาเกีย ทีมที่ได้สิทธิ์ไปเล่นในรอบสุดท้ายศึกยูโร 2024 จะต้องดวลกับ ซาน มารีโน่ โดยเกมนี้จะแข่งขันที่สนามเป็นกลางในประเทศออสเครีย ฟอร์มล่าสุดของทั้ง 2 ทีม สโลวาเกีย 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 ส่วน ซานมารีโน่ ฟอร์มย่ำแย่สุดๆ แพ้ถึง 9 จาก 10 นัดหลังสุด ชื่อชั้นของ สโลวาเกีย ดูดีกว่าชัดเจน อันดับในฟีฟ่าแรงกิ้งก็เหนือกว่า โดย สโลวาเกีย อยู่อันดับ 48 ของฟีฟ่าแรงกิ้ง ส่วน ซาน มารีโน่ อยู่อันดับ 210 สโลวาเกีย ชุดนี้นำโดยนักเตะอย่าง ยูรัจ คุชก้า, ออนเดร ดูด้า และ โรเบิร์ต มัค เชื่อว่าผลนัดนี้ สโลวาเกีย จะเป็นฝ่ายเอาชนะได้แบบไม่ยาก มีลุ้นยิงชนะขาด
ฟันธง : ต่อ สโลวาเกีย
ผลงานที่คาด : สโลวาเกีย 4-0 ซานมารีโน
Posted at 05/06/2024 09:05 นาที