วิเคราะห์บอล ยูโรป้า คอนเฟอเร้นซ์ ลีก : พีเอโอเค ซาโลนิก้า VS คลับบรูซ
พีเอโอเค ซาโลนิก้า (-0.5) คลับบรูซ
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : พีเอโอเค ซาโลนิก้า ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 4 คู่, พีเอโอเค ซาโลนิก้า: ชนะ 1(25.00%), เสมอ 2(50.00%), แพ้ 1(25.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA ECL | 12/04/24 | คลับบรูซ* | 1-0 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 0.5 | ชนะ |
INT CF | 09/07/16 | คลับบรูซ(N)* | 0-2 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 0.5 | แพ้ |
UEFA EL | 03/12/10 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า* | 1-1 | คลับบรูซ | 0.5/1 | แพ้ |
UEFA EL | 17/09/10 | คลับบรูซ* | 1-1 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 0/0.5 | แพ้1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
พีเอโอเค ซาโลนิก้า
UEFA ECL | 12/04/24 | คลับบรูซ* | 1-0 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | แพ้ |
GRE D1 | 08/04/24 | เออีเค เอเธนส์* | 2-2 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | เสมอ |
GRE D1 | 04/04/24 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า* | 3-1 | ลาเมีย | ชนะ |
GRE D1 | 31/03/24 | พานาธิไนกอส* | 2-3 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | ชนะ |
UEFA ECL | 15/03/24 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า* | 5-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
GRE D1 | 04/04/24 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า* | 3-1 | ลาเมีย | ชนะ |
UEFA ECL | 15/03/24 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า* | 5-1 | ดินาโม ซาเกร็บ | ชนะ |
GRE D1 | 11/03/24 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า* | 0-1 | อาริส เอฟซี | แพ้ |
GRE D1 | 19/02/24 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า* | 1-4 | โอลิมเปียกอส | แพ้ |
GRE CUP | 15/02/24 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า* | 0-1 | พานาธิไนกอส | แพ้ |
คลับบรูซ
BEL D1 | 14/04/24 | คลับบรูซ* | 3-0 | รอแยล อันท์เวิร์พ | ชนะ |
UEFA ECL | 12/04/24 | คลับบรูซ* | 1-0 | พีเอโอเค ซาโลนิก้า | ชนะ |
BEL D1 | 08/04/24 | คลับบรูซ* | 3-1 | อันเดอร์เลชท์ | ชนะ |
BEL D1 | 01/04/24 | เซอร์เคอร์ บรูซ | 1-1 | คลับบรูซ* | เสมอ |
BEL D1 | 17/03/24 | แซงต์ ทรุยด็อง | 2-1 | คลับบรูซ* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
BEL D1 | 01/04/24 | เซอร์เคอร์ บรูซ | 1-1 | คลับบรูซ* | เสมอ |
BEL D1 | 17/03/24 | แซงต์ ทรุยด็อง | 2-1 | คลับบรูซ* | แพ้ |
UEFA ECL | 08/03/24 | โมลด์ | 2-1 | คลับบรูซ* | แพ้ |
BEL D1 | 03/03/24 | ราซิ่ง เกงค์ | 0-3 | คลับบรูซ* | ชนะ |
BEL Cup | 29/02/24 | ยูนิยง แซงต์ กิลลุส* | 2-0 | คลับบรูซ | แพ้ |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลยูโรป้า คอนเฟอเร้นซ์ลีก เจ้าถิ่น พีเอโอค ซาโลนิก้า ทีมจากลีกกรีซ ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้ 1 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ คลับ บรูซ ทีมจากลีกเบลเยียม นัดแรกที่เจอกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว คลับ บรูซ เปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้ก่อน 1-0 ถ้าดูจากฟอร์ม ณ เวลานี้ของทั้ง 2 ทีม คลับ บรูซ ดูดีกว่า ชนะมา 3 เกมรวดรวมทุกถ้วย ส่วน พีเอโอเค ซาโลนิก้า ไม่ชนะใครมา 2 นัดติด เสมอ 1 ชนะ 1 เชื่อว่าผลนัดนี้ ทีมเยือน คลับ บรูซ เป็นฝ่ายที่โชว์ฟอร์มดีกว่า มีลุ้นบุกมาเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : รอง คลับบรูซ
ผลงานที่คาด : พีเอโอเค ซาโลนิก้า 0-1 คลับบรูซ
Posted at 18/04/2024 08:37 นาที