วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : เอฟเวอร์ตัน VS นิวคาสเซิ่ล
เอฟเวอร์ตัน[16] (+0/0.5) นิวคาสเซิ่ล[7]
เวลา : 23:30 น.
ราคาต่อรอง : นิวคาสเซิ่ล ต่อ เสมอควบครึ่ง
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เอฟเวอร์ตัน: ชนะ 3(30.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 5(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 03/04/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 08/12/23 | เอฟเวอร์ตัน | 3-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 28/04/23 | เอฟเวอร์ตัน | 1-4 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 0.5/1 | ชนะ |
ENG PR | 20/10/22 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-0 | เอฟเวอร์ตัน | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ENG PR | 18/03/22 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เอฟเวอร์ตัน
ENG PR | 28/09/24 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-1 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG PR | 21/09/24 | เลสเตอร์ ซิตี้* | 1-1 | เอฟเวอร์ตัน | เสมอ |
ENG LC | 18/09/24 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-1 | เซาแธมป์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 15/09/24 | แอสตัน วิลล่า* | 3-2 | เอฟเวอร์ตัน | แพ้ |
ENG PR | 31/08/24 | เอฟเวอร์ตัน | 2-3 | บอร์นมัธ* | แพ้ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 28/09/24 | เอฟเวอร์ตัน* | 2-1 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG LC | 18/09/24 | เอฟเวอร์ตัน* | 1-1 | เซาแธมป์ตัน | เสมอ |
ENG PR | 31/08/24 | เอฟเวอร์ตัน | 2-3 | บอร์นมัธ* | แพ้ |
ENG LC | 28/08/24 | เอฟเวอร์ตัน* | 3-0 | ดอนคาสเตอร์ | ชนะ |
ENG PR | 17/08/24 | เอฟเวอร์ตัน | 0-3 | ไบรท์ตัน* | แพ้ |
นิวคาสเซิ่ล
ENG LC | 02/10/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 1-0 | วิมเบิลดัน | ชนะ |
ENG PR | 28/09/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 1-1 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้* | เสมอ |
ENG PR | 21/09/24 | ฟูแล่ม | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 15/09/24 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG PR | 01/09/24 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 2-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 21/09/24 | ฟูแล่ม | 3-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG PR | 15/09/24 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 1-2 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | ชนะ |
ENG LC | 29/08/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | เสมอ |
ENG PR | 25/08/24 | บอร์นมัธ* | 1-1 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | เสมอ |
INT CF | 03/08/24 | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 2-0 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 6 | 5 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 14 |
3 | อาร์เซน่อล | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | 14 |
4 | เชลซี | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 |
5 | แอสตัน วิลล่า | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 13 |
6 | ฟูแล่ม | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 11 |
7 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 11 |
8 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 5 | 10 |
9 | ไบรท์ตัน | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 |
10 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 9 |
11 | บอร์นมัธ | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 8 |
12 | เบรนท์ฟอร์ด | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | 7 |
13 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
14 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
15 | อิปสวิช | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 10 | 4 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 4 |
17 | เลสเตอร์ ซิตี้ | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 12 | 3 |
18 | คริสตัล พาเลซ | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | 3 |
19 | เซาแธมป์ตัน | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 1 |
20 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 16 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน เอฟเวอร์ตัน ทีมอันดับ 16 ลงเล่นในลีก 6 นัด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 4 เกมล่าสุดประเดิมชัยชนะในลีกนัดแรกของฤดูกาล เปิดบ้านเฉือนชนะคริสตัน พาเลซ 2-1 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ นิวคาสเซิล ทีมอันดับ 7 ผลงานในลีก 6 นัด ชนะ 3 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมลีกนัดล่าสุดเปิดบ้านยันเสมอแมนฯซิตี้ 1-1 กลางสัปดาห์เล่นเกมลีกคัพ เอาชนะวิมเบิลดัน 1-0 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี ยูสเซฟ แชร์มิตี้, อาร์มันโดร โบรย่า และ เชมุส โคลแมน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด สเวน บอทแมน, จามาล ลาสเซลส์, ลูอิส ไมลี่ย์ และ คัลลัม วิลสัน ที่บาดเจ็บทั้งหมด ฟอร์มโดยรวมของ นิวคาสเซิล อาจจะดูดีกว่า แต่ฤดูกาลที่แล้วเป็น เอฟเวอร์ตัน ที่เปิดบ้านเอาชนะ นิวคาสเซิล ขาดลอย 3-0 เกมนี้ เอฟเวอร์ตัน ที่เพิ่งเก็บชัยชนะในบ้านในเกมนัดล่าสุด น่าจะทำผลงานดีต่อเนื่อง พร้อมเปิดเกมสู้กับทีมเยือน นิวคาสเซิล ได้แบบสูสี เชื่อว่าผลนัดนี้ เอฟเวอร์ตัน จะไม่แพ้ในบ้านตัวเอง อย่างน้อยก็น่าจะยันเสมอได้
ฟันธง : รอง เอฟเวอร์ตัน
ผลงานที่คาด : เอฟเวอร์ตัน 1-1 นิวคาสเซิ่ล
Posted at 05/10/2024 09:08:49 น.