อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ||||
---|---|---|---|---|
บริสตอลซิตี ![]() 19:00 ![]() | ||||
เอฟเอคัพ | ||||
แบล็กเบิร์นโรเวอส์ ![]() 19:30 ![]() | ||||
พลีมัธ อาร์ไกล์ ![]() 22:00 ![]() | ||||
แอสตันวิลลา ![]() 00:35 ![]() | ||||
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ||||
อูเทรชท์ ![]() 18:15 ![]() | ||||
ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด ![]() 20:30 ![]() | ||||
อาร์เคซี วาลไวก์ ![]() 20:30 ![]() | ||||
AZ ![]() 22:45 ![]() | ||||
ฮีเรนวีน ![]() 22:45 ![]() | ||||
เอร์สเตอดีวีซี | ||||
วีวีวี เวนโล ![]() 18:15 ![]() | ||||
Telstar ![]() 22:45 ![]() | ||||
บุนเดิสลีกา | ||||
Holstein Kiel ![]() 21:30 ![]() | ||||
แอร์เบ ไลป์ซิก ![]() 23:30 ![]() | ||||
ลีก เอิง ฝรั่งเศส | ||||
โอลิมปิก ลียง ![]() 21:00 ![]() | ||||
Auxerre ![]() 23:15 ![]() | ||||
มงต์เปลลิเย่ร์ ![]() 23:15 ![]() | ||||
โอลิมปิก มาร์กเซย ![]() 02:45 ![]() | ||||
กัลโช่ ซีรีย์ อา อิตาลี | ||||
Venezia ![]() 18:30 ![]() | ||||
กายารี่ ![]() 21:00 ![]() | ||||
Monza ![]() 21:00 ![]() | ||||
โบโลญญ่า ![]() 00:00 ![]() | ||||
นาโปลี ![]() 02:45 ![]() | ||||
ลาลีกา สเปน | ||||
เดปอร์ติโบ อลาเบส ![]() 20:00 ![]() | ||||
บาเลนเซีย ![]() 22:15 ![]() | ||||
เรอัล โซเซียดาด ![]() 00:30 ![]() | ||||
เซบีย่า ![]() 03:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 1 | ||||
Olimpia ![]() 08:00 ![]() | ||||
บุนเดิสลีกา 2 | ||||
FC Köln ![]() 19:30 ![]() | ||||
Eintracht Braunschweig ![]() 19:30 ![]() | ||||
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ ![]() 19:30 ![]() | ||||
Austria - Admiral Bundesliga | ||||
Austria Klagenfurt ![]() 20:30 ![]() | ||||
WSG Tirol ![]() 20:30 ![]() | ||||
แอลเอเอสเค ลินซ์ ![]() 23:00 ![]() | ||||
เบลเยี่ยมโปรลีก | ||||
Anderlecht ![]() 19:30 ![]() | ||||
Union Saint-Gilloise ![]() 22:00 ![]() | ||||
Westerlo ![]() 00:30 ![]() | ||||
K. Beerschot V.A. ![]() 01:15 ![]() | ||||
Belgium - Challenger Pro League | ||||
Lierse Kempenzonen ![]() 19:30 ![]() | ||||
RFC Seraing ![]() 22:00 ![]() | ||||
Lokeren-Temse ![]() 01:15 ![]() | ||||
Bulgaria - First League | ||||
CSKA 1948 Sofia ![]() 17:00 ![]() | ||||
Botev Plovdiv ![]() 19:30 ![]() | ||||
Levski Sofia ![]() 22:15 ![]() | ||||
Croatia - 1. HNL | ||||
Rijeka ![]() 21:00 ![]() | ||||
Slaven Koprivnica ![]() 23:45 ![]() | ||||
Czech Republic - Chance Liga | ||||
Jablonec ![]() 19:00 ![]() | ||||
Baník Ostrava ![]() 21:30 ![]() | ||||
Bohemians 1905 ![]() 21:30 ![]() | ||||
Hradec Králové ![]() 00:30 ![]() | ||||
Greece - Super League | ||||
Olympiacos F.C. ![]() 22:00 ![]() | ||||
Aris ![]() 00:30 ![]() | ||||
AEK Athens ![]() 01:30 ![]() | ||||
Israel - Ligat ha'Al | ||||
Maccabi Tel Aviv ![]() 01:15 ![]() | ||||
Italy - Serie B | ||||
Cremonese ![]() 21:00 ![]() | ||||
Cesena ![]() 21:00 ![]() | ||||
Spezia ![]() 21:00 ![]() | ||||
Juve Stabia ![]() 23:15 ![]() | ||||
Poland - Ekstraklasa | ||||
Korona Kielce ![]() 18:15 ![]() | ||||
Widzew Lodz ![]() 20:45 ![]() | ||||
Lechia Gdańsk ![]() 23:30 ![]() | ||||
Portugal - Liga Portugal | ||||
Farense ![]() 22:30 ![]() | ||||
Estoril ![]() 22:30 ![]() | ||||
บราก้า ![]() 01:00 ![]() | ||||
Casa Pia ![]() 03:30 ![]() | ||||
Romania - Liga 1 | ||||
Hermannstadt ![]() 19:30 ![]() | ||||
Universitatea Cluj ![]() 22:00 ![]() | ||||
Sepsi ![]() 01:00 ![]() | ||||
สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น | ||||
เอลเช่ ![]() 20:00 ![]() | ||||
Burgos ![]() 22:15 ![]() | ||||
เอสดี ฮูเอสก้า ![]() 22:15 ![]() | ||||
กาดิซ ![]() 00:30 ![]() | ||||
เดปอร์ติโบเดลาโกรุญญา ![]() 00:30 ![]() | ||||
Switzerland - Super League | ||||
Servette ![]() 20:15 ![]() | ||||
Luzern ![]() 22:30 ![]() | ||||
Zürich ![]() 22:30 ![]() | ||||
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | ||||
Kasımpaşa ![]() 17:30 ![]() | ||||
Alanyaspor ![]() 20:00 ![]() | ||||
Antalyaspor ![]() 23:00 ![]() | ||||
Adana Demirspor ![]() 23:00 ![]() | ||||
Turkey - 1. Lig | ||||
Bandırmaspor ![]() 17:30 ![]() | ||||
Boluspor ![]() 17:30 ![]() | ||||
İstanbulspor ![]() 20:00 ![]() | ||||
Fatih Karagümrük ![]() 23:00 ![]() | ||||
Argentina - Liga Profesional de Fútbol | ||||
Racing Club ![]() 08:15 ![]() | ||||
Platense ![]() 03:00 ![]() | ||||
Deportivo Riestra ![]() 03:00 ![]() | ||||
Gimnasia La Plata ![]() 05:15 ![]() | ||||
Mexico - Liga MX | ||||
León ![]() 08:00 ![]() | ||||
Tigres UANL ![]() 08:00 ![]() | ||||
Juárez ![]() 10:00 ![]() | ||||
Cruz Azul ![]() 10:05 ![]() | ||||
Uruguay - Primera Division | ||||
Juventud ![]() 19:45 ![]() | ||||
Boston River ![]() 03:00 ![]() | ||||
Peñarol ![]() 05:30 ![]() | ||||
South Africa - Premier League | ||||
Sekhukhune United ![]() 20:30 ![]() | ||||
Golden Arrows ![]() 20:30 ![]() | ||||
Côte d'Ivoire - Ligue 1 | ||||
San-Pedro ![]() 22:30 ![]() | ||||
Denguélé ![]() 22:30 ![]() | ||||
ISCA ![]() 22:30 ![]() | ||||
AFAD ![]() 22:30 ![]() | ||||
Zoman ![]() 01:00 ![]() | ||||
Morocco - Botola Pro | ||||
CR Khemis Zemamra ![]() 22:00 ![]() | ||||
FUS Rabat ![]() 00:00 ![]() | ||||
Wydad Casablanca ![]() 02:00 ![]() | ||||
United Arab Emirates - Uae League | ||||
Dibba Al Hisn ![]() 20:20 ![]() | ||||
Bani Yas ![]() 23:00 ![]() | ||||
อินเดีย ซุปเปอร์ลีก | ||||
Bengaluru ![]() 21:00 ![]() | ||||
Vietnam - V-League | ||||
Quang Nam ![]() 17:00 ![]() | ||||
Ha Noi ![]() 19:15 ![]() | ||||
![]() World - OFC Champions League | ||||
Royal Puma ![]() 08:00 ![]() | ||||
Australia - A-League Men | ||||
Macarthur ![]() 13:00 ![]() | ||||
Europe - Atlantic Cup | ||||
Brentford 2 ![]() 19:00 ![]() | ||||
Australia - A-League Women | ||||
Sydney W ![]() 13:00 ![]() | ||||
Western Sydney Wanderers W ![]() 13:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 3 | ||||
เจอีเอฟ ยูไนเต็ด อิชิฮารา ![]() 12:00 ![]() | ||||
FK Nizjni Novgorod ![]() 15:00 ![]() | ||||
Rubin Kazan ![]() 15:00 ![]() | ||||
Vorskla ![]() 15:00 ![]() | ||||
Gareji ![]() 17:00 ![]() | ||||
Vaprus ![]() 18:00 ![]() | ||||
West Armenia ![]() 18:00 ![]() | ||||
Vitebsk ![]() 18:30 ![]() | ||||
Sandviken ![]() 19:00 ![]() | ||||
Örebro ![]() 19:00 ![]() | ||||
Ślęza Wrocław ![]() 19:00 ![]() | ||||
VfB Lübeck ![]() 19:00 ![]() | ||||
LGKS 38 Podlesianka ![]() 19:00 ![]() | ||||
ชัคตาร์ ![]() 19:30 ![]() | ||||
Hessen Kassel ![]() 20:00 ![]() | ||||
Dillingen ![]() 20:00 ![]() | ||||
Viborg FF ![]() 20:00 ![]() | ||||
Akhmat Grozny ![]() 20:00 ![]() | ||||
Dinamo Batumi ![]() 20:30 ![]() | ||||
Kryvbas Kryvyi Rih ![]() 21:00 ![]() | ||||
Kolos Kovalivka ![]() 21:00 ![]() | ||||
Bryne ![]() 21:00 ![]() | ||||
Petrovac ![]() 21:00 ![]() | ||||
Akron ![]() 21:00 ![]() | ||||
Harju Jalgpallikool ![]() 23:00 ![]() | ||||
แอลเอ แกลักซี ![]() 01:00 ![]() | ||||
Louisville City ![]() 02:00 ![]() | ||||
มินนิโซต้า ยูไนเต็ด ![]() 02:30 ![]() | ||||
มินนิโซต้า ยูไนเต็ด ![]() 02:30 ![]() | ||||
Zlín ![]() 06:00 ![]() | ||||
Veres ![]() 06:00 ![]() | ||||
Zorya Luhansk ![]() 06:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 4 | ||||
Chênois ![]() 17:00 ![]() | ||||
Sileks ![]() 19:00 ![]() | ||||
Tabasalu ![]() 19:00 ![]() | ||||
Olympic ![]() 19:15 ![]() | ||||
Admira Praha ![]() 19:15 ![]() | ||||
Paide U21 ![]() 21:00 ![]() |