อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ||||
---|---|---|---|---|
ซันเดอร์แลนด์ ![]() 19:30 ![]() | ||||
เชฟฟีลด์เวนส์เดย์ ![]() 19:30 ![]() | ||||
นอริชซิตี ![]() 22:00 ![]() | ||||
พอร์ตสมัท ![]() 22:00 ![]() | ||||
อีเอฟแอลลีกวัน | ||||
Stevenage ![]() 19:30 ![]() | ||||
Stockport County ![]() 19:30 ![]() | ||||
โบลตันวอนเดอเรอส์ ![]() 22:00 ![]() | ||||
เบอร์ตัน อัลเบี้ยน ![]() 22:00 ![]() | ||||
ฮัดเดอร์ฟิลด์ ![]() 22:00 ![]() | ||||
ลินคอล์น ซิตี้ ![]() 22:00 ![]() | ||||
เบอร์มิงแฮมซิตี ![]() 22:00 ![]() | ||||
ร็อตเธอร์แฮม ยูไนเต็ด ![]() 22:00 ![]() | ||||
อีเอฟแอลลีกทู | ||||
Harrogate Town ![]() 19:30 ![]() | ||||
Port Vale ![]() 19:30 ![]() | ||||
เอเอฟซี วิมเบิลดัน ![]() 22:00 ![]() | ||||
Barrow ![]() 22:00 ![]() | ||||
โคลเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ![]() 22:00 ![]() | ||||
ครูว์ อเล็กซานดร้า ![]() 22:00 ![]() | ||||
Cheltenham Town ![]() 22:00 ![]() | ||||
กริมสบี้ ทาวน์ ![]() 22:00 ![]() | ||||
มิลตัน คีนส์ ดอนส์ ![]() 22:00 ![]() | ||||
Notts County ![]() 22:00 ![]() | ||||
ทรานเมียร์ โรเวอร์ส ![]() 22:00 ![]() | ||||
เอฟเอคัพ | ||||
Leyton Orient ![]() 19:15 ![]() | ||||
มิลล์วอลล์ ![]() 19:15 ![]() | ||||
โคเวนทรี ซิตี้ ![]() 22:00 ![]() | ||||
เพรสตัน นอร์ท เอนด์ ![]() 22:00 ![]() | ||||
ฟูลัม ![]() 22:00 ![]() | ||||
เอฟเวอร์ตัน ![]() 22:00 ![]() | ||||
เบิร์นลีย์ ![]() 22:00 ![]() | ||||
คาร์ดิฟฟ์ซิตี้ ![]() 22:00 ![]() | ||||
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 00:45 ![]() | ||||
ไบรท์ตัน ![]() 03:00 ![]() | ||||
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ||||
Heracles Almelo ![]() 22:30 ![]() | ||||
วิลเลม ทเว ![]() 00:45 ![]() | ||||
โกรนิงเงิน ![]() 02:00 ![]() | ||||
เฟเยนูร์ด ![]() 03:00 ![]() | ||||
เอร์สเตอดีวีซี | ||||
FC Dordrecht ![]() 22:30 ![]() | ||||
บุนเดิสลีกา | ||||
VfB Stuttgart ![]() 21:30 ![]() | ||||
TSG Hoffenheim ![]() 21:30 ![]() | ||||
SC Freiburg ![]() 21:30 ![]() | ||||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 21:30 ![]() | ||||
FC Augsburg ![]() 21:30 ![]() | ||||
Borussia Mönchengladbach ![]() 00:30 ![]() | ||||
ลีก เอิง ฝรั่งเศส | ||||
Lens ![]() 23:00 ![]() | ||||
LOSC Lille ![]() 01:00 ![]() | ||||
แซงต์ เอเตียน ![]() 03:05 ![]() | ||||
กัลโช่ ซีรีย์ อา อิตาลี | ||||
อตาลันต้า ![]() 21:00 ![]() | ||||
เอซี มิลาน ![]() 00:00 ![]() | ||||
เจนัว ![]() 02:45 ![]() | ||||
ลาลีกา สเปน | ||||
เซลต้า บีโก้ ![]() 20:00 ![]() | ||||
แอธเลติก บิลเบา ![]() 22:15 ![]() | ||||
พัลมาส ![]() 00:30 ![]() | ||||
เรอัล มาดริด ![]() 03:00 ![]() | ||||
![]() World - Friendly International | ||||
Panama ![]() 06:30 ![]() | ||||
England - National League | ||||
Aldershot Town ![]() 22:00 ![]() | ||||
Altrincham ![]() 22:00 ![]() | ||||
Barnet ![]() 22:00 ![]() | ||||
Yeovil Town ![]() 22:00 ![]() | ||||
ฟอเรสต์ กรีน โรเวอร์ส ![]() 22:00 ![]() | ||||
เซาธ์เอ็นด์ ยูไนเต็ด ![]() 22:00 ![]() | ||||
โรชเดล ![]() 22:00 ![]() | ||||
Solihull Moors ![]() 22:00 ![]() | ||||
Hartlepool United ![]() 22:00 ![]() | ||||
Wealdstone ![]() 22:00 ![]() | ||||
York City ![]() 22:00 ![]() | ||||
Halifax Town ![]() 00:30 ![]() | ||||
บุนเดิสลีกา 2 | ||||
Darmstadt 98 ![]() 19:00 ![]() | ||||
Magdeburg ![]() 19:00 ![]() | ||||
พาเดอร์บอร์น ![]() 19:00 ![]() | ||||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน ![]() 02:30 ![]() | ||||
Austria - Admiral Bundesliga | ||||
SK Rapid ![]() 23:00 ![]() | ||||
Rheindorf Altach ![]() 23:00 ![]() | ||||
เบลเยี่ยมโปรลีก | ||||
คลับ บรูกก์ ![]() 22:00 ![]() | ||||
Dender ![]() 00:15 ![]() | ||||
เกงค์ ![]() 02:45 ![]() | ||||
Belgium - Challenger Pro League | ||||
Liège ![]() 22:00 ![]() | ||||
RWDM ![]() 02:00 ![]() | ||||
Patro Eisden ![]() 02:00 ![]() | ||||
Bulgaria - First League | ||||
Septemvri Sofia ![]() 17:30 ![]() | ||||
Cherno More ![]() 20:00 ![]() | ||||
Slavia Sofia ![]() 22:30 ![]() | ||||
Croatia - 1. HNL | ||||
Gorica ![]() 21:00 ![]() | ||||
Hajduk Split ![]() 23:30 ![]() | ||||
Czech Republic - Chance Liga | ||||
Teplice ![]() 19:30 ![]() | ||||
เอสเค สลาเวีย ปราก ![]() 22:00 ![]() | ||||
Dukla Praha ![]() 22:00 ![]() | ||||
Slovan Liberec ![]() 01:00 ![]() | ||||
ลีกเดอซ์ ฝรั่งเศษ | ||||
ลอริยองต์ ![]() 20:00 ![]() | ||||
Ajaccio ![]() 20:00 ![]() | ||||
เม็ตซ์ ![]() 02:00 ![]() | ||||
Greece - Super League | ||||
Volos NFC ![]() 22:00 ![]() | ||||
OFI ![]() 01:00 ![]() | ||||
Israel - Ligat ha'Al | ||||
Hapoel Jerusalem ![]() 20:00 ![]() | ||||
Hapoel Hadera ![]() 22:30 ![]() | ||||
Bnei Sakhnin ![]() 23:00 ![]() | ||||
Maccabi Petah Tikva ![]() 23:00 ![]() | ||||
Ashdod ![]() 00:30 ![]() | ||||
Italy - Serie B | ||||
Cosenza ![]() 21:00 ![]() | ||||
Catanzaro ![]() 21:00 ![]() | ||||
Mantova ![]() 21:00 ![]() | ||||
Cittadella ![]() 21:00 ![]() | ||||
ซามพ์โดเรีย ![]() 23:15 ![]() | ||||
Poland - Ekstraklasa | ||||
Radomiak Radom ![]() 20:45 ![]() | ||||
Raków Częstochowa ![]() 23:30 ![]() | ||||
Piast Gliwice ![]() 02:15 ![]() | ||||
Portugal - Liga Portugal | ||||
AVS ![]() 22:30 ![]() | ||||
เบนฟิกา ![]() 01:00 ![]() | ||||
Famalicão ![]() 03:30 ![]() | ||||
Romania - Liga 1 | ||||
Universitatea Craiova ![]() 21:00 ![]() | ||||
Otelul ![]() 00:00 ![]() | ||||
สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น | ||||
Racing Ferrol ![]() 20:00 ![]() | ||||
เกรนาดา ![]() 22:15 ![]() | ||||
เอสปอร์ตินเดฆิฆอน ![]() 00:30 ![]() | ||||
มาลากา ![]() 00:30 ![]() | ||||
Switzerland - Super League | ||||
Yverdon Sport ![]() 00:00 ![]() | ||||
Grasshopper ![]() 00:00 ![]() | ||||
ยังบอยส์ ![]() 02:30 ![]() | ||||
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | ||||
คอนยาสปอร์ ![]() 20:00 ![]() | ||||
Sivasspor ![]() 23:00 ![]() | ||||
Turkey - 1. Lig | ||||
Iğdır FK ![]() 17:30 ![]() | ||||
BB Erzurumspor ![]() 17:30 ![]() | ||||
Adanaspor ![]() 20:00 ![]() | ||||
Çorum Belediyespor ![]() 20:00 ![]() | ||||
Amed SK ![]() 23:00 ![]() | ||||
Argentina - Liga Profesional de Fútbol | ||||
Estudiantes ![]() 08:15 ![]() | ||||
Unión Santa Fe ![]() 08:15 ![]() | ||||
Vélez Sarsfield ![]() 04:00 ![]() | ||||
Rosario Central ![]() 05:30 ![]() | ||||
River Plate ![]() 06:15 ![]() | ||||
Mexico - Liga MX | ||||
Querétaro ![]() 08:00 ![]() | ||||
Necaxa ![]() 08:00 ![]() | ||||
Puebla ![]() 10:00 ![]() | ||||
Uruguay - Primera Division | ||||
Wanderers ![]() 07:30 ![]() | ||||
ลิเวอร์พูล ![]() 19:45 ![]() | ||||
Racing ![]() 03:00 ![]() | ||||
River Plate ![]() 05:30 ![]() | ||||
South Africa - Premier League | ||||
Mamelodi Sundowns ![]() 20:30 ![]() | ||||
Magesi ![]() 20:30 ![]() | ||||
TS Galaxy ![]() 01:00 ![]() | ||||
Richards Bay ![]() 01:00 ![]() | ||||
Côte d'Ivoire - Ligue 1 | ||||
SOL ![]() 22:30 ![]() | ||||
Mouna ![]() 22:30 ![]() | ||||
Stella ![]() 01:00 ![]() | ||||
Egypt - Premier League | ||||
Al Ittihad ![]() 21:00 ![]() | ||||
National Bank of Egypt ![]() 00:00 ![]() | ||||
Morocco - Botola Pro | ||||
CODM Meknès ![]() 22:00 ![]() | ||||
FAR Rabat ![]() 00:00 ![]() | ||||
Olympic Safi ![]() 02:00 ![]() | ||||
Iran - Persian Gulf Pro League | ||||
Havadar ![]() 19:00 ![]() | ||||
Persepolis ![]() 20:30 ![]() | ||||
Qatar - Stars League | ||||
Al Shamal ![]() 20:30 ![]() | ||||
Al Shahaniya ![]() 22:45 ![]() | ||||
Al Khor ![]() 22:45 ![]() | ||||
Saudi Arabia - Pro League | ||||
Al Riyadh ![]() 20:55 ![]() | ||||
Al Akhdoud ![]() 22:40 ![]() | ||||
Damac ![]() 00:00 ![]() | ||||
United Arab Emirates - Uae League | ||||
Al Ain ![]() 20:20 ![]() | ||||
Al Wahda ![]() 23:00 ![]() | ||||
Shabab Al Ahli Dubai ![]() 23:00 ![]() | ||||
อินเดีย ซุปเปอร์ลีก | ||||
Mohammedan ![]() 18:30 ![]() | ||||
East Bengal ![]() 21:00 ![]() | ||||
Vietnam - V-League | ||||
Da Nang ![]() 18:00 ![]() | ||||
Hai Phong ![]() 19:15 ![]() | ||||
Viettel ![]() 19:15 ![]() | ||||
Australia - A-League Men | ||||
นิวคาสเซิ่ล เจตส์ ![]() 13:00 ![]() | ||||
ซิดนี่ย์ เอฟซี ![]() 15:45 ![]() | ||||
Australia - A-League Women | ||||
Wellington Phoenix W ![]() 10:00 ![]() | ||||
Canberra United W ![]() 13:00 ![]() | ||||
Newcastle Jets W ![]() 16:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 3 | ||||
Chornomorets ![]() 15:00 ![]() | ||||
Dnepr Mogilev ![]() 15:00 ![]() | ||||
Sochi ![]() 15:00 ![]() | ||||
Veres ![]() 15:00 ![]() | ||||
SGV Freiberg ![]() 15:00 ![]() | ||||
Khimki ![]() 15:30 ![]() | ||||
Minsk ![]() 16:00 ![]() | ||||
Ararat ![]() 16:00 ![]() | ||||
Lida ![]() 16:00 ![]() | ||||
Viktoria Žižkov ![]() 16:15 ![]() | ||||
Kauno Žalgiris ![]() 16:30 ![]() | ||||
Vysočina Jihlava ![]() 17:00 ![]() | ||||
Táborsko ![]() 17:00 ![]() | ||||
WSPG Wels ![]() 17:00 ![]() | ||||
Petržalka akadémia ![]() 17:00 ![]() | ||||
Znicz Pruszków ![]() 17:00 ![]() | ||||
Varnsdorf ![]() 17:00 ![]() | ||||
Hegelmann Litauen ![]() 17:00 ![]() | ||||
Eintracht Trier ![]() 17:00 ![]() | ||||
Slavia ![]() 17:30 ![]() | ||||
Vitebsk ![]() 17:30 ![]() | ||||
Stal Rzeszów ![]() 17:45 ![]() | ||||
Pogoń Siedlce ![]() 18:00 ![]() | ||||
Ruch Chorzów ![]() 18:00 ![]() | ||||
Astoria Walldorf ![]() 18:00 ![]() | ||||
Frem ![]() 18:00 ![]() | ||||
Líšeň ![]() 18:00 ![]() | ||||
Thisted ![]() 18:00 ![]() | ||||
AB ![]() 18:00 ![]() | ||||
Oppsal ![]() 18:00 ![]() | ||||
Skeid ![]() 18:00 ![]() | ||||
BATE ![]() 18:00 ![]() | ||||
Hutnik Krakow ![]() 18:00 ![]() | ||||
Slutsk ![]() 18:00 ![]() | ||||
HIK ![]() 18:00 ![]() | ||||
Minsk ![]() 18:00 ![]() | ||||
Dainava ![]() 18:00 ![]() | ||||
Pogoń Szczecin ![]() 18:00 ![]() | ||||
Aubstadt ![]() 18:00 ![]() | ||||
Spjelkavik ![]() 18:30 ![]() | ||||
Brann II ![]() 18:30 ![]() | ||||
Bryne ![]() 19:00 ![]() | ||||
Trelleborg ![]() 19:00 ![]() | ||||
Greuther Fürth II ![]() 19:00 ![]() | ||||
Schweinfurt ![]() 19:00 ![]() | ||||
Warta Poznań ![]() 19:00 ![]() | ||||
Drochtersen / Assel ![]() 19:00 ![]() | ||||
Vejle Boldklub ![]() 19:00 ![]() | ||||
Silkeborg IF ![]() 19:00 ![]() | ||||
Stjørdals-Blink ![]() 19:00 ![]() | ||||
Jeddeloh ![]() 19:00 ![]() | ||||
Degerfors ![]() 19:00 ![]() | ||||
Waterford United ![]() 19:00 ![]() | ||||
Austria Lustenau ![]() 19:00 ![]() | ||||
Holbæk B&I ![]() 19:00 ![]() | ||||
Neptūną Klaipėda ![]() 19:00 ![]() | ||||
Jeddeloh ![]() 19:00 ![]() | ||||
VfL Oldenburg ![]() 19:00 ![]() | ||||
Rukh Vynnyky ![]() 19:00 ![]() | ||||
Levanger ![]() 19:00 ![]() | ||||
Lørenskog ![]() 19:15 ![]() | ||||
Trans ![]() 19:30 ![]() | ||||
PK-35 ![]() 19:45 ![]() | ||||
Türk Gücü Friedberg ![]() 20:00 ![]() | ||||
Buchbach ![]() 20:00 ![]() | ||||
Hessen Kassel ![]() 20:00 ![]() | ||||
Västerås SK ![]() 20:00 ![]() | ||||
Sandviken ![]() 20:00 ![]() | ||||
Utsikten ![]() 20:00 ![]() | ||||
Kalmar ![]() 20:00 ![]() | ||||
ŁKS Łódź ![]() 20:00 ![]() | ||||
Örgryte ![]() 20:00 ![]() | ||||
AGF ![]() 20:00 ![]() | ||||
Notodden ![]() 20:00 ![]() | ||||
Kongsvinger ![]() 20:00 ![]() | ||||
Illertissen ![]() 20:00 ![]() | ||||
Todesfelde ![]() 20:00 ![]() | ||||
Bahlinger SC ![]() 20:00 ![]() | ||||
Bayreuth ![]() 20:00 ![]() | ||||
FSV Frankfurt ![]() 20:00 ![]() | ||||
Rain / Lech ![]() 20:00 ![]() | ||||
Bayern München II ![]() 20:00 ![]() | ||||
Kickers Emden ![]() 20:00 ![]() | ||||
Pirmasens ![]() 20:00 ![]() | ||||
Oddevold ![]() 20:00 ![]() | ||||
Stuttgarter Kickers ![]() 20:00 ![]() | ||||
Balingen ![]() 20:00 ![]() | ||||
Skjetten ![]() 20:00 ![]() | ||||
Pyunik ![]() 20:00 ![]() | ||||
Ishøj ![]() 20:00 ![]() | ||||
Kolkheti Poti ![]() 20:00 ![]() | ||||
Roskilde ![]() 20:00 ![]() | ||||
Hoffenheim II ![]() 20:00 ![]() | ||||
Eintracht Trier ![]() 20:00 ![]() | ||||
Umeå ![]() 20:15 ![]() | ||||
Schwarz-Weiß Bregenz ![]() 20:30 ![]() | ||||
Ansbach ![]() 20:30 ![]() | ||||
Stal Rzeszów ![]() 20:30 ![]() | ||||
Bogen ![]() 20:30 ![]() | ||||
Lyngby Boldklub ![]() 20:30 ![]() | ||||
Vilzing ![]() 21:00 ![]() | ||||
Saburtalo ![]() 21:00 ![]() | ||||
Djurgården ![]() 21:00 ![]() | ||||
Viking II ![]() 21:00 ![]() | ||||
Schwarz-Weiß Rehden ![]() 21:00 ![]() | ||||
Yenisey ![]() 21:00 ![]() | ||||
โอเล็กซานเดรีย ![]() 21:00 ![]() | ||||
โอเล็กซานเดรีย ![]() 21:00 ![]() | ||||
CSF Bălți ![]() 21:00 ![]() | ||||
Urartu ![]() 21:00 ![]() | ||||
Kairat ![]() 21:00 ![]() | ||||
Medulin ![]() 21:00 ![]() | ||||
Sparta Praha B ![]() 21:00 ![]() | ||||
Ried ![]() 21:30 ![]() | ||||
Eidsvold ![]() 21:30 ![]() | ||||
Haugesund ![]() 22:00 ![]() | ||||
Mjøndalen ![]() 22:00 ![]() | ||||
ซูดูว่า ![]() 22:00 ![]() | ||||
Hødd ![]() 22:00 ![]() | ||||
GIF Sundsvall ![]() 22:00 ![]() | ||||
LNZ Cherkasy ![]() 22:00 ![]() | ||||
Leevon / PPK ![]() 22:00 ![]() | ||||
Dinamo Tbilisi ![]() 22:30 ![]() | ||||
Elverum ![]() 23:00 ![]() | ||||
TSV Essingen ![]() 23:00 ![]() | ||||
Flora ![]() 23:00 ![]() | ||||
Tauras ![]() 23:00 ![]() | ||||
Žalgiris ![]() 23:00 ![]() | ||||
Lexington ![]() 23:00 ![]() | ||||
Maardu ![]() 23:00 ![]() | ||||
Valmiera ![]() 23:30 ![]() | ||||
FK Riteriai ![]() 00:00 ![]() | ||||
รีล ซอลต์ เลค ![]() 01:00 ![]() | ||||
แอตแลนต้า ยูไนเต็ด ![]() 01:00 ![]() | ||||
Tampa Bay Rowdies ![]() 01:00 ![]() | ||||
Austin ![]() 02:00 ![]() | ||||
Austin ![]() 02:00 ![]() | ||||
Nashville SC ![]() 02:30 ![]() | ||||
Sligo Rovers ![]() 02:45 ![]() | ||||
San Diego ![]() 03:00 ![]() | ||||
Oakland Roots ![]() 03:00 ![]() | ||||
Birmingham Legion ![]() 03:30 ![]() | ||||
ซานโฮเซ เอิร์ธเควกส์ ![]() 04:30 ![]() | ||||
ชิคาโก ไฟร์ ![]() 05:30 ![]() | ||||
Livyi Bereh ![]() 06:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 4 | ||||
Újezd Praha 4 ![]() 16:00 ![]() | ||||
Neratovice-Byškovice ![]() 16:00 ![]() | ||||
Start Brno ![]() 16:00 ![]() | ||||
Lokomotíva Zvolen ![]() 16:00 ![]() | ||||
Ústí nad Labem ![]() 16:30 ![]() | ||||
Slovácko II ![]() 16:30 ![]() | ||||
Kalisz ![]() 16:30 ![]() | ||||
Niva ![]() 17:00 ![]() | ||||
Příbram ![]() 17:00 ![]() | ||||
Goczałkowice Zdrój ![]() 17:00 ![]() | ||||
MKS Korona Kielce II ![]() 17:00 ![]() | ||||
Fomat Martin ![]() 17:00 ![]() | ||||
Pohronie ![]() 17:00 ![]() | ||||
Levadia II ![]() 17:00 ![]() | ||||
Dumbrăviţa ![]() 17:00 ![]() | ||||
CSA Steaua Bucureşti ![]() 17:00 ![]() | ||||
Aluminij ![]() 17:00 ![]() | ||||
FK Humenné ![]() 17:00 ![]() | ||||
Olimp Comrat ![]() 18:00 ![]() | ||||
Iskra Moldova ![]() 18:00 ![]() | ||||
Spartanii Selemet ![]() 18:00 ![]() | ||||
Kotwica Kórnik ![]() 18:00 ![]() | ||||
Aritma Praha ![]() 18:00 ![]() | ||||
Olimpia Elbląg ![]() 18:00 ![]() | ||||
FA 2000 ![]() 18:00 ![]() | ||||
Karvina II ![]() 18:30 ![]() | ||||
Hanácká ![]() 19:00 ![]() | ||||
Akademija Pandev ![]() 19:00 ![]() | ||||
Flora II ![]() 19:00 ![]() | ||||
Ludogorets II ![]() 19:00 ![]() | ||||
Karkonosze Jelenia Góra ![]() 19:15 ![]() | ||||
Radnik Surdulica ![]() 19:30 ![]() | ||||
Retz ![]() 20:00 ![]() | ||||
Union Mauer ![]() 20:00 ![]() | ||||
Baden ![]() 20:00 ![]() | ||||
Chlumec nad Cidlinou ![]() 20:00 ![]() | ||||
Stargard Szczeciński ![]() 20:00 ![]() | ||||
B36 ![]() 20:00 ![]() | ||||
Meyrin ![]() 21:00 ![]() | ||||
Norrby ![]() 21:00 ![]() | ||||
Grbalj ![]() 21:00 ![]() | ||||
Krizevci ![]() 21:00 ![]() | ||||
Stomil Olsztyn ![]() 00:30 ![]() |