อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ||||
---|---|---|---|---|
โคเวนทรี ซิตี้ ![]() 02:45 ![]() | ||||
เดเอฟเบ โพคาล เยอรมัน | ||||
Bayer 04 Leverkusen ![]() 02:45 ![]() | ||||
คาราบาว คัพ | ||||
นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ![]() 03:00 ![]() | ||||
Netherlands - KNVB Beker | ||||
เฟเยนูร์ด ![]() 00:45 ![]() | ||||
Go Ahead Eagles ![]() 03:00 ![]() | ||||
เฟร้นช์ คัพ ฝรั่งเศส | ||||
นีซ ![]() 02:45 ![]() | ||||
ตูลูส ![]() 02:45 ![]() | ||||
Cannes ![]() 02:45 ![]() | ||||
อองเช่ร์ ![]() 02:45 ![]() | ||||
โกปปาอีตาเลีย | ||||
เอซี มิลาน ![]() 03:00 ![]() | ||||
Romania - Liga 1 | ||||
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ ![]() 23:00 ![]() | ||||
Universitatea Craiova ![]() 01:30 ![]() | ||||
สกอตติชพรีเมียร์ชิป | ||||
เซลติก ![]() 02:45 ![]() | ||||
Spain - Copa Del Rey | ||||
เลกาเนส ![]() 03:00 ![]() | ||||
Switzerland - Super League | ||||
St. Gallen ![]() 02:30 ![]() | ||||
ยังบอยส์ ![]() 02:30 ![]() | ||||
Argentina - Liga Profesional de Fútbol | ||||
Atlético Tucumán ![]() 07:00 ![]() | ||||
South Africa - Premier League | ||||
Magesi ![]() 17:00 ![]() | ||||
Golden Arrows ![]() 00:30 ![]() | ||||
Sekhukhune United ![]() 00:30 ![]() | ||||
SuperSport United ![]() 00:30 ![]() | ||||
TS Galaxy ![]() 00:30 ![]() | ||||
อินเดีย ซุปเปอร์ลีก | ||||
ATK Mohun Bagan ![]() 21:00 ![]() | ||||
Vietnam - V-League | ||||
Ha Noi ![]() 18:00 ![]() | ||||
![]() South America - Copa Libertadores | ||||
Monagas ![]() 07:30 ![]() | ||||
Europe - Atlantic Cup | ||||
IFK Göteborg ![]() 03:00 ![]() | ||||
Australia - A-League Women | ||||
Melbourne City W ![]() 13:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 3 | ||||
Louisville City ![]() 12:00 ![]() | ||||
เกษตรศาสตร์ เอฟซี ![]() 14:30 ![]() | ||||
Polissya Zhytomyr ![]() 15:15 ![]() | ||||
โอเล็กซานเดรีย ![]() 15:30 ![]() | ||||
Shinnik ![]() 15:30 ![]() | ||||
Saburtalo II ![]() 16:00 ![]() | ||||
Varnsdorf ![]() 17:00 ![]() | ||||
Valencia II ![]() 17:00 ![]() | ||||
Silkeborg IF ![]() 18:00 ![]() | ||||
Wigry Suwałki ![]() 18:30 ![]() | ||||
Skive ![]() 19:00 ![]() | ||||
Tauras ![]() 19:00 ![]() | ||||
ซีแอตเทิ่ล ซาวน์เดอร์ ![]() 19:00 ![]() | ||||
Kickers Offenbach ![]() 19:00 ![]() | ||||
BFA ![]() 19:00 ![]() | ||||
Miedź Legnica ![]() 19:30 ![]() | ||||
Ural ![]() 19:30 ![]() | ||||
Kickers Emden ![]() 20:00 ![]() | ||||
Samgurali ![]() 20:00 ![]() | ||||
Beroe ![]() 20:00 ![]() | ||||
SKA Khabarovsk ![]() 20:00 ![]() | ||||
Akron ![]() 20:00 ![]() | ||||
Varberg BoIS ![]() 21:00 ![]() | ||||
Khimki ![]() 21:00 ![]() | ||||
FK Nizjni Novgorod ![]() 21:00 ![]() | ||||
Chernomorets ![]() 21:00 ![]() | ||||
Chernomorets ![]() 21:00 ![]() | ||||
Arka Gdynia ![]() 21:00 ![]() | ||||
Rapid Wien II ![]() 21:00 ![]() | ||||
Borac Banja Luka ![]() 21:00 ![]() | ||||
Vorskla ![]() 21:30 ![]() | ||||
Shinnik ![]() 21:30 ![]() | ||||
Hammarby ![]() 22:00 ![]() | ||||
Písek ![]() 00:00 ![]() | ||||
Helsingborg ![]() 00:00 ![]() | ||||
ออร์แลนโด้ ซิตี้ ![]() 00:00 ![]() | ||||
Degerfors ![]() 00:30 ![]() | ||||
Start ![]() 00:30 ![]() | ||||
Astoria Walldorf ![]() 01:00 ![]() | ||||
St. Louis City ![]() 01:00 ![]() | ||||
รีล ซอลต์ เลค ![]() 01:00 ![]() | ||||
Grunwald ![]() 01:15 ![]() | ||||
Nordmark Satrup ![]() 01:30 ![]() | ||||
แอลเอ แกลักซี ![]() 02:00 ![]() | ||||
Cork City ![]() 02:30 ![]() | ||||
พอร์ทแลนด์ ทิมเบอร์ส ![]() 03:30 ![]() | ||||
Orange County ![]() 04:00 ![]() | ||||
ชิคาโก ไฟร์ ![]() 04:30 ![]() | ||||
นิวยอร์กซิตี ![]() 06:00 ![]() | ||||
Ararat-Armenia ![]() 06:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 4 | ||||
Unia Skierniewice ![]() 20:00 ![]() | ||||
Pro Sesto ![]() 20:00 ![]() | ||||
Gorica ![]() 21:00 ![]() | ||||
Rekord Bielsko-Biała ![]() 22:30 ![]() | ||||
Jastrzębie ![]() 23:00 ![]() | ||||
Posusje ![]() 23:00 ![]() | ||||
Tatran Prešov ![]() 23:00 ![]() | ||||
Lokomotíva Zvolen ![]() 00:00 ![]() | ||||
Pohronie ![]() 00:00 ![]() | ||||
Wiener Viktoria ![]() 01:00 ![]() |