ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก | ||||
---|---|---|---|---|
Bodø / Glimt ![]() 22:00 ![]() | ||||
Jagiellonia Białystok ![]() 22:30 ![]() | ||||
Lincoln Red Imps ![]() 23:00 ![]() | ||||
Petrocub ![]() 00:00 ![]() | ||||
มัลโม่ ![]() 00:00 ![]() | ||||
Maccabi Tel Aviv ![]() 00:30 ![]() | ||||
The New Saints ![]() 01:00 ![]() | ||||
UE Santa Coloma ![]() 01:00 ![]() | ||||
Partizan ![]() 01:00 ![]() | ||||
Fenerbahçe ![]() 01:30 ![]() | ||||
Shamrock Rovers ![]() 02:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 1 | ||||
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ![]() 06:30 ![]() | ||||
Argentina - Superliga | ||||
Deportivo Riestra ![]() 01:00 ![]() | ||||
Gimnasia La Plata ![]() 04:45 ![]() | ||||
Independiente Rivadavia ![]() 04:45 ![]() | ||||
Brazil - Serie A | ||||
Internacional ![]() 05:00 ![]() | ||||
Vasco da Gama ![]() 05:00 ![]() | ||||
Athletico PR ![]() 05:00 ![]() | ||||
Bragantino ![]() 05:00 ![]() | ||||
Brazil - Serie B | ||||
Chapecoense ![]() 05:00 ![]() | ||||
Novorizontino ![]() 05:00 ![]() | ||||
Mirassol ![]() 06:00 ![]() | ||||
![]() South America - Copa Sudamericana | ||||
Huachipato ![]() 05:00 ![]() | ||||
Europe - Europa Conference League | ||||
KF Ballkani ![]() 23:00 ![]() | ||||
Differdange 03 ![]() 00:00 ![]() | ||||
Flora ![]() 02:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 2 | ||||
Kryvbas Kryvyi Rih ![]() 22:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 3 | ||||
แอดิเลด ยูไนเต็ด ![]() 16:00 ![]() | ||||
เซลต้า บีโก้ ![]() 17:00 ![]() | ||||
Bromley ![]() 17:00 ![]() | ||||
บริสตอลซิตี ![]() 18:00 ![]() | ||||
แบล็กพูล ![]() 19:30 ![]() | ||||
Roda JC Kerkrade ![]() 20:00 ![]() | ||||
Ashdod ![]() 20:00 ![]() | ||||
Chrudim ![]() 20:00 ![]() | ||||
Lokomotiv Kyiv ![]() 21:00 ![]() | ||||
LNZ Cherkasy ![]() 21:00 ![]() | ||||
Obolon'-Brovar ![]() 21:00 ![]() | ||||
Mamelodi Sundowns ![]() 21:00 ![]() | ||||
Zorya ![]() 22:00 ![]() | ||||
Septemvri Sofia ![]() 22:30 ![]() | ||||
Rapperswil-Jona ![]() 23:00 ![]() | ||||
Brønshøj ![]() 23:00 ![]() | ||||
Marítimo ![]() 23:00 ![]() | ||||
Bastia ![]() 23:00 ![]() | ||||
Znicz Pruszków ![]() 23:00 ![]() | ||||
Brønshøj ![]() 23:00 ![]() | ||||
Germania Egestorf ![]() 23:30 ![]() | ||||
พัลมาส ![]() 23:30 ![]() | ||||
Middelfart ![]() 23:30 ![]() | ||||
Eimsbutteler TV ![]() 00:00 ![]() | ||||
ปอร์โต้ ![]() 00:00 ![]() | ||||
ดีนาโมซาเกร็บ ![]() 00:00 ![]() | ||||
Eastleigh ![]() 01:00 ![]() | ||||
เชฟฟีลด์ยูไนเต็ด ![]() 01:00 ![]() | ||||
IJsselmeervogels ![]() 01:00 ![]() | ||||
โคเวนทรี ซิตี้ ![]() 01:00 ![]() | ||||
นอตทิงแฮมฟอเรสต์ ![]() 01:00 ![]() | ||||
Gimnástica Segoviana ![]() 01:00 ![]() | ||||
Ourense CF ![]() 01:00 ![]() | ||||
Southport ![]() 01:30 ![]() | ||||
Curzon Ashton ![]() 01:30 ![]() | ||||
Barrow ![]() 01:30 ![]() | ||||
Glenavon ![]() 01:30 ![]() | ||||
สโตกซิตี ![]() 01:30 ![]() | ||||
Wealdstone ![]() 01:30 ![]() | ||||
Woking ![]() 01:30 ![]() | ||||
Dungannon Swifts ![]() 01:30 ![]() | ||||
Alfreton Town ![]() 01:30 ![]() | ||||
Ballinamallard United ![]() 01:30 ![]() | ||||
Annagh United ![]() 01:30 ![]() | ||||
Darlington ![]() 01:30 ![]() | ||||
Chorley ![]() 01:30 ![]() | ||||
Knockbreda ![]() 01:30 ![]() | ||||
Radcliffe Borough ![]() 01:45 ![]() | ||||
Tonbridge Angels ![]() 01:45 ![]() | ||||
ซอลฟอร์ด ซิตี้ ![]() 01:45 ![]() | ||||
โรชเดล ![]() 01:45 ![]() | ||||
Aldershot Town ![]() 01:45 ![]() | ||||
Tamworth ![]() 01:45 ![]() | ||||
Dartford ![]() 01:45 ![]() | ||||
Carrick Rangers ![]() 01:45 ![]() | ||||
Oxford City ![]() 01:45 ![]() | ||||
Armagh City ![]() 01:45 ![]() | ||||
ดอนคาสเตอร์ โรเวอร์ส ![]() 01:45 ![]() | ||||
Hungerford Town ![]() 01:45 ![]() | ||||
ชรูว์สบิวรี่ ทาวน์ ![]() 01:45 ![]() | ||||
Halesowen Town ![]() 01:45 ![]() | ||||
สปอร์ติงลิสบอน ![]() 02:30 ![]() | ||||
Porto II ![]() 05:00 ![]() | ||||
Estrela Amadora ![]() 05:00 ![]() | ||||
Mafra ![]() 06:00 ![]() | ||||
![]() World - Club Friendlies 4 | ||||
Radnik Surdulica ![]() 17:00 ![]() | ||||
LAC-Inter ![]() 23:00 ![]() | ||||
Ishøj ![]() 23:15 ![]() | ||||
Schwaz ![]() 00:00 ![]() | ||||
Villarreal II ![]() 00:00 ![]() | ||||
Gonsenheim ![]() 00:30 ![]() | ||||
VfL Bremen ![]() 00:30 ![]() | ||||
Bottesford Town ![]() 01:00 ![]() | ||||
RM Hamm Benfica ![]() 01:00 ![]() | ||||
Barendrecht ![]() 01:00 ![]() | ||||
Eemdijk ![]() 01:00 ![]() | ||||
Worksop Town ![]() 01:30 ![]() | ||||
Metropolitan Police FC ![]() 01:45 ![]() | ||||
Shepshed Dynamo ![]() 01:45 ![]() | ||||
Potters Bar Town ![]() 01:45 ![]() | ||||
Bishop's Stortford ![]() 01:45 ![]() | ||||
Canvey Island ![]() 01:45 ![]() | ||||
Needham Market ![]() 01:45 ![]() | ||||
Trafford ![]() 01:45 ![]() | ||||
Harborough Town ![]() 01:45 ![]() |