พรีเมียร์ลีกอังกฤษ | ||||
---|---|---|---|---|
เอฟเวอร์ตัน 21:00 เชลซี | ||||
ฟูลัม 21:00 เซาแธมป์ตัน | ||||
เลสเตอร์ ซิตี้ 21:00 วูล์ฟแฮมป์ตัน | ||||
แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด 21:00 บอร์มัธ | ||||
ลิเวอร์พูล 23:30 ท็อตแนม ฮ็อตสเปอร์ส | ||||
อีเอฟแอลแชมเปียนชิป | ||||
เวสต์บรอมมิชอัลเบียน 22:00 บริสตอลซิตี | ||||
เอเรอดีวีซี เนเธอร์แลนด์ | ||||
สปาร์ต้า รอตเทอร์ดัม 18:15 อาแจกซ์ | ||||
ฟอร์ทูน่า ซิตตาร์ด 20:30 อูเทรชท์ | ||||
พีเอสวี 20:30 เฟเยนูร์ด | ||||
วิลเลม ทเว 22:45 NEC Nijmegen | ||||
เอร์สเตอดีวีซี | ||||
FC Volendam 20:30 De Graafschap | ||||
MVV Maastricht 20:30 Telstar | ||||
เอดีโอ เดน ฮาก 22:45 TOP Oss | ||||
บุนเดิสลีกา | ||||
Heidenheim 21:30 VfL Bochum 1848 | ||||
VfL Wolfsburg 23:30 ดอร์ทมุนด์ | ||||
กัลโช่ ซีรีย์ อา อิตาลี | ||||
โรม่า 18:30 ปาร์มา | ||||
กายารี่ 21:00 Venezia | ||||
อตาลันต้า 00:00 เอ็มโปลี | ||||
ยูเวนตุส 02:45 Monza | ||||
ลาลีกา สเปน | ||||
บาเลนเซีย 20:00 เดปอร์ติโบ อลาเบส | ||||
เรอัล มาดริด 22:15 เซบีย่า | ||||
เลกาเนส 00:30 บียาร์เรอัล | ||||
พัลมาส 00:30 เอสปันญ่อล | ||||
เรอัล เบติส 03:00 ราโย่ บาเยกาโน่ | ||||
บุนเดิสลีกา 2 | ||||
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน 19:30 ฮันโนเฟอร์ 96 | ||||
FC Köln 19:30 Kaiserslautern | ||||
Darmstadt 98 19:30 Jahn Regensburg | ||||
เบลเยี่ยมโปรลีก | ||||
เกงค์ 19:30 Anderlecht | ||||
Standard Liège 22:00 เกนท์ | ||||
Union Saint-Gilloise 00:30 คลับ บรูกก์ | ||||
OH Leuven 01:15 Cercle Brugge | ||||
Belgium - Challenger Pro League | ||||
Lokeren-Temse 19:30 Waasland-Beveren | ||||
Patro Eisden 22:00 RFC Seraing | ||||
Lommel United 01:15 Lierse Kempenzonen | ||||
Croatia - 1. HNL | ||||
Slaven Koprivnica 21:00 Rijeka | ||||
Šibenik 23:30 Hajduk Split | ||||
เฟร้นช์ คัพ ฝรั่งเศส | ||||
Union Saint-Jean 20:45 โมนาโก | ||||
แซงต์ เอเตียน 20:45 โอลิมปิก มาร์กเซย | ||||
ASS Still Mutzig 20:45 แร็งส์ | ||||
Auxerre 20:45 Dunkerque | ||||
แรนส์ 20:45 บอร์กโดซ์ | ||||
Sochaux 23:30 Clermont | ||||
Thionville Lusitanos 23:30 วาล็องเซียนส์ | ||||
Bobigny 23:30 อองเช่ร์ | ||||
St-Philbert Gd Lieu 23:30 Quevilly Rouen | ||||
Le Mans 23:30 Marmande | ||||
แก็งก็อง 23:30 ก็อง | ||||
Lens 03:00 ปารีส แซงต์แชร์กแมง | ||||
Greece - Super League | ||||
Panserraikos 20:30 Panaitolikos | ||||
Panathinaikos 23:00 Kallithea | ||||
PAOK 00:30 Atromitos | ||||
Levadiakos 02:00 AEK Athens | ||||
Israel - Ligat ha'Al | ||||
Ironi Kiryat Shmona 01:00 Ashdod | ||||
Italy - Serie B | ||||
Juve Stabia 21:00 Cesena | ||||
Cremonese 23:15 ซามพ์โดเรีย | ||||
Portugal - Liga Portugal | ||||
ซานตาคลารา 00:00 บราก้า | ||||
สปอร์ติงลิสบอน 03:30 Gil Vicente | ||||
Romania - Liga 1 | ||||
Petrolul 52 17:30 Unirea Slobozia | ||||
ซีเอฟอาร์ คลูจ์ 20:00 Otelul | ||||
Rapid Bucuresti 01:00 Dinamo Bucureşti | ||||
สกอตติชพรีเมียร์ชิป | ||||
Dundee United 19:00 เซลติก | ||||
Hearts 22:00 St. Johnstone | ||||
สเปน เซกุนด้า ดิวิชั่น | ||||
เตเนริเฟ 20:00 Burgos | ||||
Castellón 22:15 เอลเช่ | ||||
อัลเมรีอา 00:30 กาดิซ | ||||
Racing Santander 00:30 Eldense | ||||
Mirandés 03:00 เดปอร์ติโบเดลาโกรุญญา | ||||
เลบันเต้ 03:00 เอสดี ฮูเอสก้า | ||||
ตุรกี ซุปเปอร์ลีก | ||||
Gaziantep F.K. 17:30 Antalyaspor | ||||
Kayserispor 20:00 กาลาตาซาราย | ||||
Rizespor 20:00 Göztepe | ||||
แทร็บซอนสปอร์ 23:00 Bodrumspor | ||||
Turkey - 1. Lig | ||||
Keçiörengücü 17:30 Fatih Karagümrük | ||||
Boluspor 20:00 Kocaelispor | ||||
Erokspor 20:00 Bandırmaspor | ||||
Çorum Belediyespor 23:00 Ankaragücü | ||||
Morocco - Botola Pro | ||||
Chabab Mohammédia 22:00 Raja Casablanca | ||||
UTS Rabat 00:00 Olympic Safi | ||||
RSB Berkane 00:00 Maghreb Fès | ||||
FAR Rabat 02:00 Hassania Agadir | ||||
อินเดีย ซุปเปอร์ลีก | ||||
Kerala Blasters 21:00 Mohammedan | ||||
Africa - CAF Champions League | ||||
Al Ahly 23:00 CR Belouizdad | ||||
Australia - A-League Men | ||||
เวสต์เทิร์น ซิดนีย์ 13:00 เวลลิงตัน ฟีนิกซ์ | ||||
Australia - A-League Women | ||||
Central Coast Mariners W 13:00 Western United W | ||||
World - Club Friendlies 3 | ||||
Cianorte 02:00 Londrina | ||||
Atlas 06:00 Necaxa | ||||
Puebla 06:00 Atlante |